您的位置:首页 > 产品中心 > 产品详情
名称
产品货号
产品规格
产品纯度
品牌
价格
库存/货期
暂无相关产品规格信息
基本信息
产品属性
安全信息
MSDS&COA
相关文献
| 产品名称 | 桔梗皂苷D |
英文名称 | Platycodin D |
| 中文别名 | 桔梗皂苷 D |
英文别名 | Platycodin D CRS |
| 产品类别 | 天然产物活性成分提取 |
产品品牌 | 景阅生化/JINGYUEBIO |
| 产品编号 | JY-JGZG-1001 |
CAS No | 58479-68-8 |
| 分子式 | C57H92O28 |
分子量 | 1225.34068 |
| 纯度(HPLC) | 无数据资料 |
长期储存条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2–8 °C。易溶于水、甲醇、乙醇,不溶于丙酮、乙酸乙酯等低极性溶剂 |
| 外观与性状 | 白色结晶体 |
气味 | 无数据资料 |
| pH值 | 12.76±0.70(Predicted) |
熔点/凝固点(°C) | approximate 217℃ (dec.) |
| 沸点/初沸点/沸程(°C) | 无数据资料 |
自燃温度(°C) | 无数据资料 |
| 闪点(°C) | 无数据资料 |
分解温度(°C) | 无数据资料 |
爆炸极限 [%(体积分数)] | 无数据资料 |
蒸发速率 [乙酸(正)丁酯以1计] | 无数据资料 |
饱合蒸气压 (kPa) | 无数据资料 |
易燃性(固体、气体) | 无数据资料 |
相对密度 (水以1计) | 1.56 |
蒸气密度 (空气以1计) | 无数据资料 |
气味阈值 (mg/m3) | 无数据资料 |
n-辛醇/水分配系数 (lg P) | 无数据资料 |
| 溶解性 | Soluble in methanol and water |
黏度 | 无数据资料 |
| 危险品标志 |
|
| 危险类别码 | 无数据资料 |
| 安全说明 | 24/25 |
| WGK Germany | 无数据资料 |
| 海关编码 | 无数据资料 |
| 毒害物质数据 | 无数据资料 |
| MSDS | COA信息 |
|
暂无相关MSDS信息
|
如何获取质检报告(COA)?
请输入产品编号(Item Number)和一个与之匹配的批号(Lot Number)
|
温馨提示
1、部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,仅供客户参考交流研究之用。
2、景阅生化所有产品仅用作科学研究。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3、为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口置操作。
4、实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
5、景阅生化销售产品行为均适用于我司网上所列《通用销售条款》。